型號:YDS-30B-125F
2ml凍存管總量:600支
液氮保存天數:≥70天
東亞液氮罐YDS-30B-125F作為大口徑系列中常見的一款,30L容量125mm的口徑可以儲存更多的樣品,可選配抽屜式提籃使用。廣泛應用于動物胚胎儲存、血液儲存等,對于造血干細胞的長期貯存應用也是非常廣泛。并且各個領域總隨處可見它的身影,整個罐體采用鋁合金材質制造而成,多層真空絕熱處理,延長了液氮保存時間,精美外觀設計,使其成為實驗室中重要的工具之一。大容量液氮耗損更低,適用于中大型實驗室樣本庫使用,可安裝液位報警器搭配使用。
YDS-30B-125F液氮罐技術參數:
型號 | YDS-30B-125F |
容積(L) | 30 |
口徑(MM) | 125 |
外徑(MM) | 445 |
高度(MM) | 660 |
液氮保存天數 | ≥70 |
空重(kg) | 14.1 |
選配提籃 | 抽屜式6套4層 |
提籃層高(mm) | 52 |
配備皮革保護套 | √ |
大儲存2ml凍存管 | 600支 |
產品特點:
1.堅固輕便,便于操作
2.靜置保存時間同比延長
3.樣本儲存量更大
4.可配備液氮監控儀24h監控
5.口徑大小可定制
6.多層絕熱結構設計
7.液氮消耗量低
選配附件:
液位監控報警器、鎖蓋、提筒、安瓶鋁夾條
東亞大口徑液氮罐參數:
型號 | 容積(L) | 口徑(mm) | 外徑(mm) | 空重(kg) | 靜態液氮保存天數 | 2ml凍存管 | ||||
大配置抽屜吊架數量 | 吊架層高(mm) | 每盒放凍存管(支) | 存放凍存管數量(支) | |||||||
YDS-30-125F | 30 | 125 | 445 | 13.6 | ≥95 | 選配 | 6套4層 | 52 | 20 | 480 |
25 | 600 | |||||||||
YDS-30B-125F | 30 | 125 | 445 | 14.1 | ≥70 | 選配 | 6套4層 | 52 | 20 | 480 |
25 | 600 | |||||||||
YDS-35-125F | 35 | 125 | 445 | 16.1 | ≥105 | 選配 | 6套5層 | 52 | 20 | 600 |
25 | 750 | |||||||||
YDS-35B-125F | 35 | 125 | 445 | 16.1 | ≥88 | 選配 | 6套5層 | 52 | 20 | 600 |
25 | 750 | |||||||||
YDS-35-200F | 35 | 200 | 445 | 17 | ≥60 | 選配 | 8套5層 | 52 | 20 | 800 |
25 | 1000 | |||||||||
YDS-50B-125F | 50 | 125 | 445 | 17.9 | ≥115 | 選配 | 6套7層 | 52 | 20 | 840 |
25 | 1050 | |||||||||
YDS-50B-200F | 50 | 200 | 445 | 18.5 | ≥70 | 選配 | 8套7層 | 52 | 20 | 1120 |
25 | 1400 | |||||||||
YDS-80-200F | 80 | 200 | 556 | 28.5 | ≥105 | 選配 | 8套8層 | 52 | 40 | 2560 |
4套8層 | 64 | 2048 | ||||||||
YDS-100-200F | 100 | 200 | 556 | 33.5 | ≥132 | 選配 | 8套9層 | 52 | 40 | 2880 |
4套9層 | 64 | 2304 | ||||||||
YDS-110-200F | 110 | 200 | 556 | 35.5 | ≥140 | 選配 | 8套9層 | 52 | 40 | 2880 |
4套9層 | 64 | 2304 | ||||||||
YDS-110-290F | 110 | 290 | 556 | 36 | ≥90 | 選配 | 4套9層 | 52 | 81 |
2916 |
*YDS系列可安裝帶鎖扣外翻蓋
*所有型號容器均可按要求定制口徑大小